Launch
最初のカタログを公開して販売を始めましょう。
— 割引 月次請求
Launchで始める- Web・モバイルWebプレーヤー
- SVOD・TVOD・AVOD収益化
- 独自ドメインでホワイトレーベル
- ネイティブアプリなし
最初のカタログを公開して販売を始めましょう。
— 割引 月次請求
Launchで始める伸びる視聴者と本格的なライブラリのために。
— 割引 月次請求
Growで始めるアプリストアの手間なしで大規模Web配信。
— 割引 月次請求
Scaleで始める自社ブランドのiOS・Androidアプリとライブチャンネル。
— 割引 月次請求
Professionalを選ぶ視聴者が実際に使うTVプラットフォームを追加。
— 割引 月次請求
Businessを選ぶあらゆる画面、あらゆるチャンネルをフルパワーで。
— 割引 月次請求
Enterpriseを選ぶあなたの形、あなたの数字 — 同じプラットフォームで。
カタログと視聴者規模に応じた価格
営業に相談初期費用ゼロでWebから始める。
開始は $0 · プラットフォーム料金なし
無料で始める同じモデルに、ネイティブモバイルアプリ付き。
加入者約1,000人でProfessionalへ
アプリ付きで始める最初の3回の請求期間に最低料金はありません。
| PAYG | PAYG Apps | |
|---|---|---|
| 含まれるもの | ||
| プラットフォーム料 | / 月 | / 月 |
| アクティブ加入者あたり | ||
| 最低料金(3回の請求期間後) | / 月30人で解除 | $299 の基本料金が下限です |
| 加入者への請求は当社が代行 | ||
| SVOD購読 | ||
| Webプレーヤー | ||
| iOS・Androidアプリ | ||
| REST API | 250k req/mo | 2M req/mo |
| 含まれるストレージ | 250 GB | 1 TB |
| 含まれる帯域幅 / 月 | 2 TB | 10 TB |
| 上限を超えた分 | 標準レートで従量課金。無制限として提供することはありません | |
| メール / 月 | 2,000 | 5,000 |
| PAYG対象外 — これらは固定プランで | ||
| AVOD・TVOD・FAST | ||
| TVアプリ | ||
| Live TV | ||
| Vertex CRM | ||
| Vodlix Intel利用枠 | アラカルト | アラカルト |
| 手狭になったら | → Launch、約100加入者 | → Professional、約1,000加入者 |
より大きなカタログ、特殊な構成、調達要件がある? カスタムプランをご相談ください — 同じプラットフォームで、専用の利用枠を。
どのラインに乗るかを決める3つのポイント。
自社ブランドのモバイル・TVアプリ、ライブTV、FASTチャンネル、付属のVertex CRMはApps+専用です。Web & APIプランには含まれず、後からの移行はプラン変更だけで、作り直しは不要です。
コンテンツはVodlixにアップロードされ、Vodlixから配信されます — 外部・サードパーティの動画URLはこれらのプランの対象外です。収益化モデルはすべて利用可能:購読、レンタル、広告。
加入者単位モデルはサブスクリプションサービスのための設計です。広告収入やペイパービューが必要なら、Web & APIかApps+で始めてください — そちらは初日から全モデル対応です。
全ラインナップを1枚のシートに — タブなし、隠しごとなし。帯域幅とストレージは月間利用枠で、ハードリミットではありません:変更の前には必ずご連絡します。
| Web + API | Apps+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch Start | Grow Start | Scale Start | Professional Choose | Business Choose | Enterprise Choose | |
| Billing | ||||||
| Billing | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly |
| Revenue share | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Per-subscriber fee | None | None | None | None | None | None |
| Monetisation | ||||||
| SVOD | ||||||
| TVOD / PPV | ||||||
| AVOD (ads) | ||||||
| FAST channels | ||||||
| Gift cards | ||||||
| Wallet | ||||||
| Video & streaming | ||||||
| Max encoding | HD 1080p | 2K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Live streaming | ||||||
| Multi-DRM (Widevine+FairPlay) | *T&C | *T&C | *T&C | *T&C | ||
| Linear TV | ||||||
| AES-128 encryption | ||||||
| Apps & screens | ||||||
| Web player | ||||||
| iOS app | ||||||
| Android app | ||||||
| TV apps | ||||||
| Android TV app | ||||||
| Fire TV app | ||||||
| Apple TV (tvOS) app | ||||||
| Roku app | ||||||
| LG (webOS) app | *T&C | |||||
| Samsung (Tizen) app | *T&C | |||||
| TV apps | Android TV + Fire TV | + Apple TV + Roku · LG + Samsung incl.* | ||||
| Casting | ||||||
| Branded Chromecast receiver | ||||||
| Ads integration | ||||||
| Roku Ad Framework (RAF) | ||||||
| Platform & content | ||||||
| White-label + custom domain | ||||||
| No-code CMS | ||||||
| External / 3rd-party URL content | Upload only | Upload only | Upload only | |||
| Partner portal | ||||||
| Staging environment | ||||||
| Developer & integrations | ||||||
| REST API | Basic | Full | Full | Full | Full | |
| Headless API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Team roles / RBAC | Basic | Basic | Basic | Basic | Advanced | |
| Vodlix Intel | ||||||
| AI subtitling | ||||||
| AI dubbing | ||||||
| AI cast recognition | ||||||
| IPU / mo | 30,000 | 90,000 | 180,000 | 600,000 | 1,050,000 | 1,800,000 |
| AI tokens / mo | 300 | 800 | 1,500 | 2,900 | 4,900 | 10,000 |
| Vertex CRM | ||||||
| Vertex CRM plan (free) | Pro | Scale | Autonomous | |||
| CRM value included | $199/mo | $399/mo | $799/mo | |||
| CRM seats | 20 | 40 | 80 | |||
| CRM active contacts | 18,000 | 45,000 | 110,000 | |||
| CRM AI workforce | ||||||
| CRM marketing module | ||||||
| CRM support module | ||||||
| Analytics & payments | ||||||
| Own payment gateways | ||||||
| Analytics | Basic | Advanced | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| Support & service | ||||||
| Free concierge migration | ||||||
| Support | Standard | Standard | Priority | Priority | Priority | 24/7 priority |
| SLA | Optional | |||||
| Dedicated account manager | ||||||
| Included limits | ||||||
| Storage | 100 GB | 500 GB | 2 TB | 5 TB | 7 TB | 10 TB |
| Bandwidth / mo | 500 GB | 5 TB | 25 TB | 50 TB | 75 TB | 100 TB |
| API requests / mo | 250k | 2M | 10M | 10M | 20M | 30M |
| Admin users | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Emails / mo | 2k | 5k | 10k | 15k | 25k | 50k |
表をスワイプ — 行ラベルは固定のまま
ぴったりのものがない? 一緒にカスタムプランを作りましょう — 同じプラットフォーム、あなたの数字で。
IPUは動画処理(メディア1分単位)、AIトークンはその上のAIをカバーします。1つのジョブが両方を使うことがあり、それぞれ明細の別行に表示され、実行する前に価格を確認できます。
¹ LG・SamsungアプリはEnterpriseで条件付きで含まれます — 最低契約期間とプラットフォームごとに1回の申請。承認はストアの判断です。
² Vertex CRMは全Apps+プランに追加費用なしで付属し、現在展開中です — 容量の詳細はローンチ時に公開します。
³ Pay as You Grow には月あたりストレージ 250 GB/帯域 2 TB、PAYG Apps には 1 TB/10 TB が含まれます。上限を超えた分は標準レートで従量課金され、無制限として提供することはありません。隠れた料金や突然の請求はありません。変更前に必ずご連絡します。
⁴ Enterprise DRM is available at an additional cost of $500/month, plus DRM licence fees charged per view.
知らないうちに課金されることは決してありません。
調達用に正確な料金表が必要? お問い合わせください 書面でお送りします。
何を立ち上げるのか教えてください。仕事をこなせる最小のプランをお答えします — 答えがより安いプランのときも、そう言います。